Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 6639 de 2023)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | Poder Executivo - PE | Diretoria Legislativa - DL | Proposição transformada em norma jurídica | 
| 18/04/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Poder Executivo - PE | Aguardando promulgação da lei | 
| 11/04/2023 | Plenário - PL | Diretoria Legislativa - DL | Proposição aprovada | 
| 11/04/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 11/04/2023 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Diretoria Legislativa - DL | Parecer favorável da comissão | 
| 11/04/2023 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Parecer favorável da comissão | 
| 11/04/2023 | COSPAMATIC - Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agricultura, Meio Ambiente, Terras, Indústria e Comércio | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Parecer favorável da comissão | 
| 21/03/2023 | Presidência - PRE | COSPAMATIC - Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agricultura, Meio Ambiente, Terras, Indústria e Comércio | Proposição distribuída às comissões | 
| 21/03/2023 | Plenário - PL | Presidência - PRE | Matéria lida em plenário | 
| 20/03/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PL | Aguardando Leitura | 
