Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 6739 de 2023)
Total de Tramitações: 16
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | Poder Executivo - PE | Poder Legislativo - LEG | Proposição transformada em norma jurídica | 
| 12/11/2024 | Presidência - PRE | Poder Executivo - PE | Aguardando promulgação da norma jurídica | 
| 05/11/2024 | Plenário - PL | Presidência - PRE | Proposição aprovada | 
| 04/11/2024 | Presidência - PRE | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 04/11/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Presidência - PRE | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 04/11/2024 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Diretoria Legislativa - DL | Parecer favorável da comissão | 
| 04/11/2024 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Parecer favorável da comissão | 
| 04/11/2024 | COSPAMATIC - Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agricultura, Meio Ambiente, Terras, Indústria e Comércio | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Parecer em reunião conjunta das Comissões pertinentes | 
| 17/10/2024 | Poder Legislativo - LEG | COSPAMATIC - Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agricultura, Meio Ambiente, Terras, Indústria e Comércio | Proposição com Alterações | 
| 17/10/2024 | Poder Executivo - PE | Poder Legislativo - LEG | Proposição com Alterações | 
