Matérias (Wilson Tabalipa)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 10 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| MO | Moção | 2 |
| IND | Indicação | 34 |
Ano: 2024 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
| MO | Moção | 1 |
| IND | Indicação | 23 |
Ano: 2023 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
| MO | Moção | 1 |
| REC | Recurso | 1 |
| IND | Indicação | 31 |
Ano: 2022 | ||
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| MO | Moção | 1 |
| IND | Indicação | 12 |
Ano: 2021 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 7 |
| IND | Indicação | 51 |
Ano: 2020 | ||
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| IND | Indicação | 36 |
Ano: 2019 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Ano: 2018 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Total: 229
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |